Smíchov, Прага 5
20 989 500 CZK
Макс. цена (Покупка) | 20 989 500 CZK |
Dispositions | 4 + KK |
Общая площадь | 149 m² |
Терраса | 11 m² |
Этаж | 4NP |
Парковка | Да (2 автомобили) |
Подвал | Да |
Property ID | Y&T-5HKH3 |
Attributes
- Балкон
- Терраса
- Гараж
- Консьерж
- Погреб
- Новостройка
- После ремонта
- Вид на природу
- Инвестиционная недвижимость